※敷地1522.22平米(約460.47坪)の広い土地
※広い庭も駐車場も多数確保できる土地
※多彩なプランが可能な広さの土地
- 最寄駅 -
- 価格 500万円
- 土地面積 1522.22㎡(460.47坪)(実測)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | さぬき市長尾西 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1522.22㎡(460.47坪)(実測) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北5.3m 公道 接面2.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 井戸 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】駐車場用地 |
||||||
| 物件番号 | 203401-289 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



































