■建築条件なし~お好きなハウスメーカーでご検討いただけます~
■JR山陽本線『須磨海浜公園』駅徒歩7分の好立地
■普通車の進入可能です
■間口は広々約10.2m
-
最寄駅
JR山陽本線 須磨海浜公園
徒歩 7 分
- 価格 1,180万円
- 土地面積 76.12㎡(23.02坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区行幸町1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 51.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | 16.32㎡(実測) | 土地面積 | 76.12㎡(23.02坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 有 4.08㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.1m 私道 接面10.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西須磨小学校(536m) 鷹取中学校(1189m) | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 私設 / 汚水 下水道 / 海まで2km以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 自治会費:100円/月 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,防火地域(【その他用途地域】 第一種住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:200%) |
||||||
| 物件番号 | 203401-316 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















