※建築条件なし
※有効敷地面積 126.37平米(38.22坪)
※三方角地
-
最寄駅
山電本線 西舞子
徒歩 17 分
- 価格 2,380万円
- 土地面積 185.1㎡(55.99坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市垂水区西舞子9丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 42.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 52.2㎡(公簿) | 土地面積 | 185.1㎡(55.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 有 2.99㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西5m 私道 接面12.2m 位置指定有)(北東4m 私道 接面8.8m 位置指定有)(南東4m 私道 接面12m 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 舞子小学校(670m) 舞子中学校(695m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 司法書士指定有 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 203401-318 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















