新築
◆24時間全熱交換換気システム「澄家」採用
◆24時間全熱交換換気システム「澄家」採用
◆耐震等級3取得、制震ダンパー「MIRAIE」採用
◆断熱等級6・一次エネルギー消費量等級6取得
◆カースペース並列3台駐車可能(車種による)
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 名谷
徒歩 21 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,180万円(税込)
- 土地面積 171.12㎡(51.76坪)
- 建物面積 121.72㎡(36.82坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区白川台1丁目26-4 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 121.72㎡ (36.82坪) ※1 | 土地面積 | 171.12㎡ (51.76坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白川小学校(954m) 白川台中学校(303m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチン入り口 2WAY / 食器洗乾燥機 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 司法書士指定有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第J24-20756号 【施工会社】ハマホーム株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 203401-373 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。







































