■収益物件に如何でしょうか?
■周辺は戸建住宅が多い閑静な住宅地です。
~スーパーセブン 津田店まで約550m~
- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 65万円(非課税)
- 土地面積 98.91㎡(29.92坪)
- 建物面積 73.04㎡(22.09坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1969年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市津田町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 65万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.04㎡ (22.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 98.91㎡ (29.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 再建築不可 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.95㎡(14.8坪) / 2F:24.09㎡(7.28坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 203401-160 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/01 次回の情報更新予定日:2025/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
