※駐車場1台分有り
※収益物件としてもご検討下さい。
-
最寄駅
神鉄有馬線 長田
徒歩 19 分
- 間取 5DK
- 価格 380万円(非課税)
- 土地面積 119㎡(35.99坪)
- 建物面積 59.63㎡(18.03坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1964年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区長者町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 59.63㎡ (18.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 119㎡ (35.99坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 2階増築部分 未登記あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.97㎡(11.78坪) / 2F:20.66㎡(6.24坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 203401-199 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/19 次回の情報更新予定日:2025/05/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
