■2沿線利用で通勤軽快!木太町の平坦地で送迎も買い物もスムーズな暮らし
~高松琴平電鉄長尾線『木太東口』駅 徒歩7分~
~JR高徳線『木太町』駅 徒歩13分~
- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 198万円(非課税)
- 土地面積 96.08㎡(29.06坪)
- 建物面積 114.23㎡(34.55坪)※1 ※2
| 物件名 | - | 築年月 | 1961年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高松市木太町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 198万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.23㎡ (34.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 96.08㎡ (29.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:69.3㎡(20.96坪) / 2F:44.93㎡(13.59坪) |
||||||||
| 物件番号 | 203401-408 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





































