■2WAYアクセス利用可能
神戸市西神山手線『湊川公園』駅 徒歩1分
神戸高速鉄道東西線『新開地』駅 徒歩8分
■店舗(事務所・倉庫)付き住宅としてもご利用頂けます!
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 湊川公園
徒歩 1 分
- 間取 5DK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 66.37㎡(20.07坪)
- 建物面積 188.29㎡(56.95坪)※1 ※2
| 物件名 | - | 築年月 | 1968年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 188.29㎡ (56.95坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.37㎡ (20.07坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.9m 公道 接面3.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神戸祇園小学校(1153m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | 司法書士指定有 引渡後の建物の保証は負えません ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.84㎡(18.1坪) / 2F:13.27㎡(4.01坪) / 3F:57.59㎡、4F:57.59 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 203401-424 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。







































