■フルリフォーム済み物件!
■壁芯71平米の3LDK
■マンションの向かいに城が谷公園や白川南公園があり、お子様も安心して遊べます
須磨・名谷ハウス1号棟
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 名谷
バス乗車 12 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,218万円(税込)
- 専有面積 71㎡(21.47坪)
| 物件名 | 須磨・名谷ハウス1号棟 | 築年月 | 1984年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区北落合6丁目2-1 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,218万円(税込) | 修繕積立費 | 13,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 176戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 71㎡ (21.47坪) | ||
| バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 緑豊かな住宅地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 司法書士指定有 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】56.7万円/坪 【ランニングコスト1】修繕費:490円/月 【ランニングコスト2】組合費:200円/月 【土地面積】14480.24㎡(4380.27坪) 【敷地面積持分】割合:343/100050 |
||||||||
| 物件番号 | 203401-342 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/05 次回の情報更新予定日:2026/04/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 須磨・名谷ハウス1号棟
- 1,218 万円
- 3LDK (71㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区北落合6丁目2-1





























