■市営地下鉄「名谷駅」徒歩15分
■室内丁寧に使われています。
■オートロックのマンションです。
名谷北落合アーバンコンフォート
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 名谷
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 990万円(非課税)
- 専有面積 61.94㎡(18.73坪)
| 物件名 | 名谷北落合アーバンコンフォート | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区北落合2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 990万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニテイ | 管理費 | 10,970円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 50戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階 地下2階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.94㎡ (18.73坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 松尾小学校(448m) 白川台中学校(763m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / シャンプードレッサー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 眺望良好 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 司法書士指定有
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】52.9万円/坪 【土地面積】1972.3㎡(596.62坪) 【敷地面積持分】割合:5952/342005 【施工会社】フジタ工業株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 203401-489 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 名谷北落合アーバンコンフォート
- 990 万円
- 3LDK (61.94㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区北落合2丁目






























